Ortopedik Protez ve Ortez (Önlisans) 2018 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2 Yıllık
ÜNİVERSİTE ADI | YÜKSEKOKUL | BÖLÜM ADI | TABAN PUAN | BAŞARI SIRALAMASI |
---|---|---|---|---|
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri MYO | Ortopedik Protez ve Ortez | 205,91925 | 986053 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri MYO | Ortopedik Protez ve Ortez | 219,18154 | 789643 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Atatürk Sağlık Hizmetleri MYO | Ortopedik Protez ve Ortez | 222,09477 | 751847 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri MYO | Ortopedik Protez ve Ortez | 223,19463 | 737917 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Gülhane Sağlık MYO | Ortopedik Protez ve Ortez | 223,92098 | 729027 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri MYO | Ortopedik Protez ve Ortez | 225,98475 | 704160 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Atatürk Sağlık Hizmetleri MYO | Ortopedik Protez ve Ortez | 229,69382 | 661838 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri MYO | Ortopedik Protez ve Ortez (KKTC Uyruklu) | 265,46465 | 377559 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri MYO | Ortopedik Protez ve Ortez | 218,375965 | 800422 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri MYO | Ortopedik Protez ve Ortez (Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul Kavram MYO | Ortopedik Protez ve Ortez (Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı |
Ortopedik Protez ve Ortez (Önlisans) 2018 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2 Yıllık
Yorum Yaz