2018 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları aşağıdaki gibidir
Dipnot:Burada verilen puanlar geçen sene yerleşen adayların puanları olup TYT sisteminde sıralamalarda ve puanlarda değişmeler olabilir
Üniversite | Program Adı | Puan Türü | Şehir | Taban Puanı |
Başarı Sıralaması |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | KKTC-LEFKOŞA | 198,76219 | 1.106.194 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | KKTC-GİRNE | 201,88590 | 1.053.426 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | KKTC-GİRNE | 201,92328 | 1.052.822 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İkinci Öğretim)(Ücretli) | TYT | İSTANBUL | 202,15781 | 1.048.761 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | İSTANBUL | 206,57953 | 975,461 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İkinci Öğretim)(Ücretli) | TYT | İSTANBUL | 206,68173 | 973,745 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İkinci Öğretim)(Ücretli) | TYT | İSTANBUL | 208,09772 | 951,165 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İkinci Öğretim)(Ücretli) | TYT | İSTANBUL | 208,77404 | 940,614 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İkinci Öğretim)(Ücretli) | TYT | İSTANBUL | 210,58338 | 912,547 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | İSTANBUL | 211,61116 | 896,929 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İkinci Öğretim)(%25 Burslu) | TYT | İSTANBUL | 212,27774 | 886,982 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu) | TYT | İSTANBUL | 212,65450 | 881,33 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | İSTANBUL | 213,21961 | 872,989 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İkinci Öğretim)(%25 Burslu) | TYT | İSTANBUL | 213,29043 | 871,988 |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU | İlk ve Acil Yardım (İkinci Öğretim)(Ücretli) | TYT | İSTANBUL | 214,44083 | 855,325 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | İSTANBUL | 214,85072 | 849,553 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | İSTANBUL | 215,11708 | 845,531 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İkinci Öğretim)(Ücretli) | TYT | İSTANBUL | 215,65337 | 837,917 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İkinci Öğretim)(Ücretli) | TYT | TRABZON | 216,86299 | 821,145 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | KKTC-GAZİMAĞUSA | 217,27351 | 815,325 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | İlk ve Acil Yardım (İkinci Öğretim)(Ücretli) | TYT | İSTANBUL | 219,10973 | 790,59 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | TYT | KKTC-LEFKOŞA | 220,51880 | 772,102 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | TYT | KKTC-LEFKOŞA | 220,77755 | 768,705 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | İSTANBUL | 221,54443 | 758,908 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | İSTANBUL | 221,73213 | 756,52 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | TYT | KKTC-GİRNE | 222,37715 | 748,307 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu) | TYT | İSTANBUL | 222,66469 | 744,69 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu) | TYT | İSTANBUL | 222,89713 | 741,682 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İkinci Öğretim)(Ücretli) | TYT | İSTANBUL | 222,97690 | 740,653 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | İSTANBUL | 224,23413 | 725,218 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İkinci Öğretim)(%50 Burslu) | TYT | İSTANBUL | 224,51066 | 721,843 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | TYT | KKTC-GİRNE | 224,92501 | 716,776 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | TYT | KKTC-GİRNE | 225,07225 | 714,997 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | İSTANBUL | 225,56576 | 709,174 |
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İkinci Öğretim)(Ücretli) | TYT | İSTANBUL | 227,57299 | 685,54 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu) | TYT | İSTANBUL | 228,36269 | 676,552 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | TYT | İSTANBUL | 228,90720 | 670,344 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | TRABZON | 229,58388 | 663,011 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | İSTANBUL | 230,05556 | 657,85 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | KKTC-LEFKE | 232,51932 | 631,618 |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | İSTANBUL | 232,61807 | 630,552 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | TYT | İSTANBUL | 232,89475 | 627,688 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | İSTANBUL | 233,18997 | 624,672 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | İSTANBUL | 233,86307 | 617,68 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İkinci Öğretim)(Ücretli) | TYT | İSTANBUL | 235,59407 | 600,467 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İkinci Öğretim)(%25 Burslu) | TYT | İSTANBUL | 236,70126 | 589,553 |
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | İSTANBUL | 236,80637 | 588,545 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İngilizce)(%50 Burslu) | TYT | İSTANBUL | 238,12716 | 575,928 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İkinci Öğretim)(%25 Burslu) | TYT | İSTANBUL | 238,96400 | 568,135 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İkinci Öğretim)(%50 Burslu) | TYT | İSTANBUL | 240,06642 | 557,946 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İkinci Öğretim)(%50 Burslu) | TYT | İSTANBUL | 240,17233 | 556,972 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | TYT | KKTC-LEFKE | 241,07360 | 548,941 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu) | TYT | İSTANBUL | 241,71607 | 543,202 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | TYT | İSTANBUL | 244,43338 | 520,231 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İngilizce)(%75 Burslu) | TYT | İSTANBUL | 244,69016 | 518,133 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%75 Burslu) | TYT | KKTC-GİRNE | 245,88872 | 508,343 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | TYT | İSTANBUL | 246,05059 | 507,036 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu) | TYT | İSTANBUL | 246,75612 | 501,551 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | İSTANBUL | 247,28712 | 497,34 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | ANKARA | 248,12097 | 490,739 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | TYT | İSTANBUL | 248,53768 | 487,644 |
İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | İlk ve Acil Yardım (İkinci Öğretim)(Ücretli) | TYT | İSTANBUL | 248,86267 | 485,084 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu) | TYT | İSTANBUL | 248,96920 | 484,305 |
İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | İlk ve Acil Yardım (İkinci Öğretim)(%50 Burslu) | TYT | İSTANBUL | 250,07610 | 475,959 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İkinci Öğretim)(%25 Burslu) | TYT | İSTANBUL | 251,04293 | 468,9 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | TYT | KKTC-GAZİMAĞUSA | 251,71202 | 463,979 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu) | TYT | İSTANBUL | 251,83999 | 463,126 |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU | İlk ve Acil Yardım (İkinci Öğretim)(%25 Burslu) | TYT | İSTANBUL | 252,47530 | 458,7 |
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | NEVŞEHİR | 253,15560 | 453,888 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İkinci Öğretim)(%50 Burslu) | TYT | İSTANBUL | 253,79878 | 449,457 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu) | TYT | ADANA | 253,85774 | 449,02 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | TYT | İSTANBUL | 253,85869 | 449,011 |
İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | İSTANBUL | 254,30137 | 446,006 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | KONYA | 254,71561 | 443,296 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İkinci Öğretim)(%25 Burslu) | TYT | İSTANBUL | 254,90166 | 442,057 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | KONYA | 256,90468 | 428,739 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İkinci Öğretim)(%50 Burslu) | TYT | İSTANBUL | 257,01638 | 428,035 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | ADANA | 257,10461 | 427,479 |
İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | TYT | İSTANBUL | 257,66705 | 423,823 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İkinci Öğretim)(%50 Burslu) | TYT | İSTANBUL | 257,95562 | 421,944 |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU | İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu) | TYT | İSTANBUL | 257,98378 | 421,752 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İkinci Öğretim)(%50 Burslu) | TYT | İSTANBUL | 258,31319 | 419,714 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | GAZİANTEP | 258,59025 | 417,943 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%75 Burslu) | TYT | KKTC-GİRNE | 258,98431 | 415,506 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İkinci Öğretim)(%50 Burslu) | TYT | İSTANBUL | 260,11415 | 408,447 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu) | TYT | KONYA | 260,83277 | 404,169 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | TYT | İSTANBUL | 261,27815 | 401,524 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu) | TYT | İSTANBUL | 261,65378 | 399,286 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | TYT | İSTANBUL | 261,71343 | 398,908 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | TYT | İSTANBUL | 262,43573 | 394,639 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İkinci Öğretim)(%50 Burslu) | TYT | İSTANBUL | 264,41341 | 383,262 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | TYT | İSTANBUL | 264,70435 | 381,631 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | TYT | İSTANBUL | 265,65697 | 376,478 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | İZMİR | 265,68749 | 376,316 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | TYT | İSTANBUL | 265,88379 | 375,206 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | TYT | İSTANBUL | 265,92385 | 374,983 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | ANKARA | 265,99466 | 374,593 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu) | TYT | ANKARA | 266,34281 | 372,68 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İkinci Öğretim)(%50 Burslu) | TYT | İSTANBUL | 266,85717 | 369,963 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu) | TYT | İSTANBUL | 266,87775 | 369,852 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İkinci Öğretim)(%50 Burslu) | TYT | İSTANBUL | 267,01618 | 369,127 |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU | İlk ve Acil Yardım (İkinci Öğretim)(%50 Burslu) | TYT | İSTANBUL | 268,21683 | 362,797 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | TYT | KKTC-GİRNE | 268,38906 | 361,876 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | TYT | İSTANBUL | 268,40131 | 361,801 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%75 Burslu) | TYT | KKTC-LEFKOŞA | 268,92987 | 359,032 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | TYT | İSTANBUL | 269,74371 | 354,853 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | İlk ve Acil Yardım (İkinci Öğretim)(%50 Burslu) | TYT | İSTANBUL | 269,87060 | 354,23 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İkinci Öğretim)(%75 Burslu) | TYT | İSTANBUL | 270,15599 | 352,826 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | MERSİN | 270,44660 | 351,39 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | TYT | KKTC-LEFKOŞA | 270,60063 | 350,603 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | TYT | İSTANBUL | 271,01365 | 348,54 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | TYT | KKTC-LEFKE | 271,04634 | 348,364 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | TYT | İSTANBUL | 271,27262 | 347,267 |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU | İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | TYT | İSTANBUL | 271,46618 | 346,355 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İkinci Öğretim) | TYT | IĞDIR | 271,62952 | 345,565 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İkinci Öğretim)(%50 Burslu) | TYT | İSTANBUL | 272,48890 | 341,256 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İkinci Öğretim)(Tam Burslu) | TYT | İSTANBUL | 272,71791 | 340,191 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%75 Burslu) | TYT | İSTANBUL | 273,11584 | 338,325 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | HAKKARİ | 273,47302 | 336,667 |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU | İlk ve Acil Yardım (İkinci Öğretim)(Tam Burslu) | TYT | İSTANBUL | 273,51502 | 336,468 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İkinci Öğretim) | TYT | AĞRI | 273,80935 | 335,043 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | TYT | KONYA | 273,93678 | 334,498 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | TYT | İSTANBUL | 274,32013 | 332,657 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İkinci Öğretim) | TYT | KARS | 275,24805 | 328,385 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İkinci Öğretim) | TYT | SİİRT | 275,52795 | 327,111 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | TYT | KKTC-GİRNE | 276,31436 | 323,545 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İkinci Öğretim)(%50 Burslu) | TYT | İSTANBUL | 276,53710 | 322,524 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | IĞDIR | 276,69814 | 321,79 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | TYT | KKTC-LEFKOŞA | 277,30358 | 319,111 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | KARS | 277,67737 | 317,432 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu) | TYT | GAZİANTEP | 278,98277 | 311,632 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | TYT | İSTANBUL | 279,00074 | 311,551 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | TYT | KKTC-GİRNE | 279,29633 | 310,208 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | AĞRI | 279,59782 | 308,916 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İkinci Öğretim) | TYT | GÜMÜŞHANE | 280,13264 | 306,729 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İkinci Öğretim) | TYT | ARTVİN | 280,63247 | 304,725 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | TYT | ADANA | 280,64223 | 304,682 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | TYT | KKTC-GAZİMAĞUSA | 280,70500 | 304,419 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | GÜMÜŞHANE | 280,70950 | 304,406 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | TYT | KONYA | 280,71085 | 304,4 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | İlk ve Acil Yardım (İkinci Öğretim)(Tam Burslu) | TYT | İSTANBUL | 280,79273 | 304,078 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | TYT | İSTANBUL | 280,93135 | 303,522 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İkinci Öğretim) | TYT | GÜMÜŞHANE | 280,96938 | 303,381 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İkinci Öğretim) | TYT | ÇANKIRI | 281,13463 | 302,646 |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | TYT | İSTANBUL | 281,24989 | 302,155 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İkinci Öğretim) | TYT | GİRESUN | 281,31359 | 301,898 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İkinci Öğretim) | TYT | BATMAN | 281,32055 | 301,866 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | BİTLİS | 281,71948 | 300,268 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | ARTVİN | 281,75888 | 300,102 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İkinci Öğretim)(Tam Burslu) | TYT | İSTANBUL | 281,76204 | 300,092 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İkinci Öğretim) | TYT | BAYBURT | 281,84889 | 299,747 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İkinci Öğretim) | TYT | KASTAMONU | 281,96018 | 299,299 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İkinci Öğretim)(Tam Burslu) | TYT | İSTANBUL | 282,49145 | 297,216 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İkinci Öğretim) | TYT | KAHRAMANMARAŞ | 282,95111 | 295,369 |
İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | TYT | İSTANBUL | 283,24542 | 294,204 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | TYT | İSTANBUL | 283,29920 | 294,018 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | ÇANKIRI | 283,52197 | 293,08 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | ARDAHAN | 283,61107 | 292,684 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İkinci Öğretim) | TYT | KARAMAN | 283,72606 | 292,197 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | KASTAMONU | 283,74859 | 292,11 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İkinci Öğretim)(Tam Burslu) | TYT | İSTANBUL | 283,75998 | 292,053 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | TYT | ANKARA | 283,94658 | 291,335 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İkinci Öğretim) | TYT | KARABÜK | 284,10336 | 290,763 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İkinci Öğretim)(Tam Burslu) | TYT | İSTANBUL | 284,10424 | 290,757 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | SİİRT | 284,11672 | 290,713 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İkinci Öğretim) | TYT | KİLİS | 284,24095 | 290,234 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | TYT | İSTANBUL | 284,34759 | 289,823 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İkinci Öğretim) | TYT | GİRESUN | 284,41665 | 289,527 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | GÜMÜŞHANE | 284,55589 | 288,947 |
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İkinci Öğretim) | TYT | KIRŞEHİR | 284,58951 | 288,806 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İkinci Öğretim) | TYT | BARTIN | 284,91344 | 287,524 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İkinci Öğretim) | TYT | UŞAK | 284,91961 | 287,505 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İkinci Öğretim) | TYT | BURDUR | 285,18138 | 286,518 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | GİRESUN | 285,19035 | 286,471 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İkinci Öğretim) | TYT | ISPARTA | 285,22891 | 286,334 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İngilizce)(Tam Burslu) | TYT | İSTANBUL | 285,30963 | 285,982 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İkinci Öğretim) | TYT | VAN | 286,15893 | 282,657 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | BAYBURT | 286,24171 | 282,326 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İkinci Öğretim)(Tam Burslu) | TYT | İSTANBUL | 286,24446 | 282,314 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İkinci Öğretim) | TYT | AMASYA | 286,42976 | 281,598 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İkinci Öğretim)(Tam Burslu) | TYT | İSTANBUL | 286,47864 | 281,384 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | DÜZCE | 286,86308 | 279,942 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | KAHRAMANMARAŞ | 286,86838 | 279,92 |
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | TYT | İSTANBUL | 286,98884 | 279,455 |
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | TYT | ERZİNCAN | 287,11277 | 278,945 |
