2018 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları aşağıdaki gibidir
Dipnot:Burada verilen puanlar geçen sene yerleşen adayların puanları olup TYT sisteminde sıralamalarda ve puanlarda değişmeler olabilir
Üniversite | Program Adı | Puan Türü | Şehir | Taban Puanı |
Başarı Sıralaması |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | TYT | İSTANBUL | 184,14252 | 1.793.623 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | SİVAS | 185,81124 | 1.788.823 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 Burslu) | TYT | İSTANBUL | 186,98217 | 1.784.069 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İkinci Öğretim) | TYT | BİLECİK | 187,36824 | 1.782.240 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İkinci Öğretim) | TYT | BURDUR | 188,21607 | 1.777.748 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | TYT | İSTANBUL | 188,47217 | 1.776.318 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İkinci Öğretim) | TYT | ISPARTA | 189,02049 | 1.772.886 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İkinci Öğretim) | TYT | MANİSA | 189,40177 | 1.770.353 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | TYT | İSTANBUL | 189,84659 | 1.767.225 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | TYT | İSTANBUL | 190,04697 | 1.765.738 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | SİVAS | 190,13019 | 1.765.101 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İkinci Öğretim) | TYT | KIRKLARELİ | 190,63698 | 1.761.207 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | DENİZLİ | 191,11553 | 1.757.255 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | TYT | İSTANBUL | 191,99420 | 1.749.784 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İkinci Öğretim)(%50 Burslu) | TYT | İSTANBUL | 192,85461 | 1.741.656 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | SİVAS | 193,27966 | 1.737.470 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | TYT | İSTANBUL | 193,28718 | 1.737.401 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İkinci Öğretim) | TYT | MANİSA | 193,70068 | 1.733.300 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | MUŞ | 194,00456 | 1.730.268 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İkinci Öğretim) | TYT | KIRIKKALE | 194,21858 | 1.728.082 |
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | TOKAT | 194,67552 | 1.723.447 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İkinci Öğretim) | TYT | AKSARAY | 194,82665 | 1.721.854 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | TYT | İSTANBUL | 195,01824 | 1.719.773 |
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İkinci Öğretim) | TYT | ZONGULDAK | 195,08101 | 1.719.071 |
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | ERZİNCAN | 195,09834 | 1.718.893 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | ISPARTA | 195,26925 | 1.717.070 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | BURDUR | 195,51578 | 1.714.319 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İkinci Öğretim) | TYT | KOCAELİ | 195,91292 | 1.709.833 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | BİLECİK | 196,65877 | 1.701.431 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | KÜTAHYA | 196,79476 | 1.699.942 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | BİLECİK | 196,86416 | 1.699.092 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | SİVAS | 197,67720 | 1.689.830 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | GİRESUN | 197,73619 | 1.689.124 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | TYT | İSTANBUL | 198,15287 | 1.684.147 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | DENİZLİ | 198,17365 | 1.683.920 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%75 Burslu) | TYT | MERSİN | 198,26473 | 1.682.821 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İkinci Öğretim) | TYT | AMASYA | 198,35043 | 1.681.787 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İkinci Öğretim) | TYT | SAKARYA | 199,36747 | 1.669.611 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | AFYONKARAHİSAR | 199,92929 | 1.662.897 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İkinci Öğretim) | TYT | ÇANAKKALE | 200,39660 | 1.657.160 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İkinci Öğretim) | TYT | SAKARYA | 200,46058 | 1.656.400 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | KARS | 200,58791 | 1.654.816 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | KÜTAHYA | 201,10096 | 1.648.658 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | ISPARTA | 201,18595 | 1.647.612 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İkinci Öğretim) | TYT | ÇANAKKALE | 201,30683 | 1.646.135 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İkinci Öğretim) | TYT | BARTIN | 201,77566 | 1.640.293 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | MANİSA | 202,11709 | 1.636.035 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İkinci Öğretim) | TYT | AYDIN | 202,26564 | 1.634.297 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) | TYT | MERSİN | 202,50836 | 1.631.353 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | GİRESUN | 202,56059 | 1.630.796 |
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | ZONGULDAK | 202,64319 | 1.629.756 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İkinci Öğretim) | TYT | GİRESUN | 203,98641 | 1.613.182 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | TYT | İSTANBUL | 203,99009 | 1.613.128 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%75 Burslu) | TYT | İSTANBUL | 204,05303 | 1.612.341 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) | TYT | İSTANBUL | 204,11964 | 1.611.508 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İkinci Öğretim) | TYT | AYDIN | 207,17240 | 1.573.373 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | MANİSA | 207,55594 | 1.568.459 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | KIRIKKALE | 208,97707 | 1.550.458 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | DÜZCE | 209,38681 | 1.545.278 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | KIRKLARELİ | 209,51849 | 1.543.608 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | ERZURUM | 209,87928 | 1.538.908 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | ARDAHAN | 211,06089 | 1.523.308 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | ÇANAKKALE | 211,78186 | 1.513.936 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İkinci Öğretim) | TYT | ISPARTA | 211,93018 | 1.512.016 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | BİNGÖL | 211,96603 | 1.511.515 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İkinci Öğretim) | TYT | ORDU | 212,60198 | 1.503.300 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İkinci Öğretim)(%75 Burslu) | TYT | İSTANBUL | 212,86224 | 1.499.957 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İkinci Öğretim) | TYT | KOCAELİ | 213,16320 | 1.496.047 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | AKSARAY | 213,72888 | 1.488.554 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İkinci Öğretim) | TYT | ÇANAKKALE | 213,96518 | 1.485.481 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | YALOVA | 216,15407 | 1.456.819 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İkinci Öğretim) | TYT | KONYA | 216,63637 | 1.450.675 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | ŞANLIURFA | 216,65134 | 1.450.463 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | RİZE | 216,89065 | 1.447.384 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | AYDIN | 217,36223 | 1.441.131 |
İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%75 Burslu) | TYT | İSTANBUL | 217,65766 | 1.437.262 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | TYT | KKTC-LEFKE | 217,88422 | 1.434.354 |
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | KIRŞEHİR | 218,21473 | 1.430.118 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | SAKARYA | 218,85840 | 1.421.676 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler Ve Tanıtım(Açıköğretim) | TYT | ERZURUM | 219,84390 | 1.409.012 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 Burslu) | TYT | İZMİR | 219,95858 | 1.407.576 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | TYT | İSTANBUL | 220,00660 | 1.406.951 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | BARTIN | 220,23794 | 1.403.928 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İkinci Öğretim) | TYT | EDİRNE | 220,35517 | 1.402.433 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | MERSİN | 220,94048 | 1.394.759 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler Ve Tanıtım(Açıköğretim) | TYT | ESKİŞEHİR | 221,11942 | 1.392.463 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce)(Tam Burslu) | TYT | KKTC-GİRNE | 221,75290 | 1.384.254 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İkinci Öğretim)(%75 Burslu) | TYT | İSTANBUL | 222,05299 | 1.380.257 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İkinci Öğretim) | TYT | ELAZIĞ | 222,37526 | 1.376.035 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | AYDIN | 222,51024 | 1.374.268 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İkinci Öğretim) | TYT | BATMAN | 222,86636 | 1.369.691 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | KOCAELİ | 224,09333 | 1.353.881 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | ÇANAKKALE | 224,62919 | 1.346.885 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İkinci Öğretim) | TYT | SAKARYA | 225,16168 | 1.339.944 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%75 Burslu) | TYT | İSTANBUL | 226,89214 | 1.317.560 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%75 Burslu) | TYT | İSTANBUL | 228,34457 | 1.298.740 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | AMASYA | 228,58257 | 1.295.664 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | KAHRAMANMARAŞ | 229,11706 | 1.288.728 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | GİRESUN | 229,52263 | 1.283.411 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) | TYT | İZMİR | 229,72929 | 1.280.803 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İkinci Öğretim) | TYT | MUĞLA | 229,78904 | 1.280.037 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | SAKARYA | 229,80380 | 1.279.851 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | KOCAELİ | 231,52369 | 1.257.668 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | TRABZON | 231,70143 | 1.255.305 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | AYDIN | 232,12741 | 1.249.767 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | ÇANAKKALE | 232,95165 | 1.239.074 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | EDİRNE | 233,96595 | 1.225.896 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | ELAZIĞ | 234,58101 | 1.217.937 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | ISPARTA | 234,90727 | 1.213.740 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | ŞANLIURFA | 235,17509 | 1.210.192 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | ORDU | 235,37871 | 1.207.609 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%75 Burslu) | TYT | İSTANBUL | 236,24208 | 1.196.507 |
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | TEKİRDAĞ | 236,40397 | 1.194.402 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | ANTALYA | 237,13549 | 1.184.970 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%75 Burslu) | TYT | İSTANBUL | 238,44674 | 1.168.205 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | SAMSUN | 239,16317 | 1.159.004 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%75 Burslu) | TYT | İSTANBUL | 240,27731 | 1.144.719 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | MUĞLA | 242,49681 | 1.116.222 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%75 Burslu) | TYT | İSTANBUL | 242,57673 | 1.115.156 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İkinci Öğretim) | TYT | ANTALYA | 243,22220 | 1.106.891 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | KONYA | 243,86348 | 1.098.621 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | ÇANAKKALE | 245,98002 | 1.072.146 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İkinci Öğretim)(Tam Burslu) | TYT | İSTANBUL | 249,17099 | 1.032.195 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | SAKARYA | 252,56844 | 990,048 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%75 Burslu) | TYT | İSTANBUL | 258,69410 | 915,634 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | ANTALYA | 262,16251 | 874,502 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | TYT | İSTANBUL | 270,98486 | 773,367 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | TYT | İSTANBUL | 274,42866 | 735,302 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | TYT | MERSİN | 274,55976 | 733,885 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | TYT | TRABZON | 274,66944 | 732,67 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | ANKARA | 275,17575 | 727,288 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | TYT | İZMİR | 275,35332 | 725,337 |
İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | TYT | İSTANBUL | 275,93141 | 719,023 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İkinci Öğretim)(Tam Burslu) | TYT | İSTANBUL | 277,22121 | 705,424 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | TYT | İSTANBUL | 277,40059 | 703,551 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | TYT | İSTANBUL | 279,03930 | 686,411 |
FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | TYT | BURSA | 279,19525 | 684,699 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İkinci Öğretim)(Tam Burslu) | TYT | İSTANBUL | 280,27845 | 673,551 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | TYT | İSTANBUL | 280,88742 | 667,22 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | TYT | İSTANBUL | 290,39065 | 574,634 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | TYT | İSTANBUL | 291,76718 | 561,797 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | TYT | İSTANBUL | 292,87808 | 551,651 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | TYT | İSTANBUL | 294,13288 | 540,265 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | TYT | İSTANBUL | 296,99421 | 515,197 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | TYT | İSTANBUL | 297,78077 | 508,333 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İkinci Öğretim)(Tam Burslu) | TYT | İSTANBUL | 305,13229 | 447,874 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | TYT | İSTANBUL | 308,72790 | 420,282 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | TYT | İSTANBUL | 309,19940 | 416,701 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | TYT | İSTANBUL | 310,59928 | 406,334 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | TYT | İSTANBUL | 311,80465 | 397,515 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | TYT | İZMİR | 328,29305 | 291,829 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | TYT | İSTANBUL | 338,36349 | 238,734 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce)(Tam Burslu) | TYT | İSTANBUL | 412,48201 | 44,618 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce)(Tam Burslu) | TYT | KKTC-LEFKOŞA | ||
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce)(%75 Burslu) | TYT | KKTC-LEFKOŞA | ||
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%75 Burslu) | TYT | KKTC-LEFKE | ||
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | TYT | KKTC-LEFKE | ||
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce)(%75 Burslu) | TYT | KKTC-GİRNE | ||
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce)(%50 Burslu) | TYT | KKTC-GİRNE | ||
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce)(Ücretli) | TYT | KKTC-GİRNE | ||
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | TYT | İSTANBUL | ||
OKAN ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) | TYT | İSTANBUL | ||
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 Burslu) | TYT | İSTANBUL | ||
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) | TYT | İSTANBUL | ||
İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | TYT | İSTANBUL | ||
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce)(%50 Burslu) | TYT | İSTANBUL | ||
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İkinci Öğretim)(%25 Burslu) | TYT | İSTANBUL | ||
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İkinci Öğretim)(%50 Burslu) | TYT | İSTANBUL | ||
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İkinci Öğretim)(Ücretli) | TYT | İSTANBUL | ||
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) | TYT | İSTANBUL | ||
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İkinci Öğretim)(%50 Burslu) | TYT | İSTANBUL | ||
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | TYT | İSTANBUL | ||
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İkinci Öğretim)(Ücretli) | TYT | İSTANBUL | ||
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | TYT | İSTANBUL | ||
FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | TYT | BURSA | ||
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | TYT | MERSİN | ||
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | TYT | İSTANBUL | ||
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%75 Burslu) | TYT | TRABZON | ||
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İkinci Öğretim) | TYT | DENİZLİ | ||
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | MUŞ | ||
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | IĞDIR | ||
