2018 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları aşağıdaki gibidir
Dipnot:Burada verilen puanlar geçen sene yerleşen adayların puanları olup TYT sisteminde sıralamalarda ve puanlarda değişmeler olabilir
Üniversite | Program Adı | Puan Türü | Şehir | Taban Puanı |
Başarı Sıralaması |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Evde Hasta Bakımı | TYT | ARDAHAN | 190,38114 | 1.229.662 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Evde Hasta Bakımı | TYT | AYDIN | 198,77281 | 1.106.028 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Evde Hasta Bakımı | TYT | İSTANBUL | 198,95712 | 1.102.905 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Evde Hasta Bakımı | TYT | ÇANKIRI | 201,46878 | 1.060.445 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Evde Hasta Bakımı (Tam Burslu) | TYT | İSTANBUL | 218,92693 | 793,016 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Evde Hasta Bakımı | TYT | MALATYA | 221,08994 | 764,658 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Evde Hasta Bakımı (Tam Burslu) | TYT | KKTC-LEFKE | ||
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Evde Hasta Bakımı (Ücretli) | TYT | KKTC-LEFKE | ||
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Evde Hasta Bakımı (%50 Burslu) | TYT | İSTANBUL | ||
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Evde Hasta Bakımı (%75 Burslu) | TYT | İSTANBUL | ||
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Evde Hasta Bakımı (İkinci Öğretim) | TYT | KASTAMONU | ||
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Evde Hasta Bakımı | TYT | KASTAMONU | ||
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Evde Hasta Bakımı (İkinci Öğretim) | TYT | KARAMAN | ||
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Evde Hasta Bakımı | TYT | KARAMAN | ||
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Evde Hasta Bakımı (İkinci Öğretim) | TYT | KARS | ||
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Evde Hasta Bakımı | TYT | KARS | ||
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Evde Hasta Bakımı (İkinci Öğretim) | TYT | IĞDIR | ||
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Evde Hasta Bakımı | TYT | IĞDIR | ||
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Evde Hasta Bakımı | TYT | TOKAT | ||
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Evde Hasta Bakımı | TYT | ERZİNCAN | ||
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Evde Hasta Bakımı (İkinci Öğretim) | TYT | ÇANKIRI | ||
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Evde Hasta Bakımı (İkinci Öğretim) | TYT | BARTIN | ||
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Evde Hasta Bakımı | TYT | BARTIN | ||
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Evde Hasta Bakımı (İkinci Öğretim) | TYT | AYDIN |
Evde Hasta Bakımı (Önlisans) 2018 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2 Yıllık
Yorum Yaz