Elektronik Haberleşme Teknolojisi bölümünün (2 yıllık) yer aldığı üniversitelerin listesi ile Elektronik Haberleşme Teknolojisi bölümü taban puanları, tavan puanları bilgilerini bulabilirsiniz.
Aşağıdaki tüm taban puanları ve diğer veriler 2017 yılında yapılmış olan sınav sonucundaki yerleştirmeler sonucunda oluşmuş ve 2018 yılında yapılacak olan Elektronik Haberleşme Teknolojisi (2 yıllık) bölümü yerleştirmelerde baz alacağınız taban puanlarından oluşmaktadır. Ayrıca listede Elektronik Haberleşme Teknolojisi 2 yıllık bölümü için Okul Birincileri yerleştirme puan ve kontenjan bilgiside yer almaktadır.
Okul Birincisi Yerleştirme | ||||||||||
Bölüm | Üniversite Adı | Meslek Yüksekokulu | Puan Türü |
Genel Kont. |
Genel Yerl. |
TABAN PUANLARI | OB Kont. | OB Yer. | OBK Taban Puanları | OBK En Büyük Puan |
Elektronik HaberleşmeTeknolojisi | AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) | Kaman Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 25 | 2 | 200,83810 | 1 | 0 | — | — |
Elektronik HaberleşmeTeknolojisi | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Elmalı Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 60 | 3 | 167,50417 | 2 | 0 | — | — |
Elektronik HaberleşmeTeknolojisi | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | YGS-1 | 60 | 42 | 182,62561 | 2 | 0 | — | — |
Elektronik HaberleşmeTeknolojisi (İÖ) | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | YGS-1 | 55 | 7 | 185,70139 | 2 | 0 | — | — |
Elektronik HaberleşmeTeknolojisi | AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 0 | — | 1 | 0 | — | — |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Elmadağ Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 35 | 36 | 171,43844 | 1 | 0 | — | — |
Elektronik HaberleşmeTeknolojisi (İÖ) | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Erzurum Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 3 | 249,02469 | 1 | 0 | — | — |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi(%75 Burslu) | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 18 | 1 | 214,61291 | — | — | — | — |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi(Tam Burslu) | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 2 | 2 | 241,73883 | — | — | — | — |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Balıkesir Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 19 | 186,95297 | 1 | 0 | — | — |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Balıkesir Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 1 | 180,20656 | 1 | 0 | — | — |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 30 | 5 | 170,54416 | 1 | 0 | — | — |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 30 | 6 | 173,19939 | 1 | 0 | — | — |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 5 | 176,56875 | 1 | 0 | — | — |
Elektronik HaberleşmeTeknolojisi | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 30 | 2 | 253,21675 | 1 | 0 | — | — |
ElektronikHaberleşme Teknolojisi | BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | Alaplı Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 2 | 190,31655 | 1 | 0 | — | — |
Elektronik HaberleşmeTeknolojisi | CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Sivas Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 45 | 4 | 182,06498 | 2 | 0 | — | — |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 45 | 0 | — | 2 | 0 | — | — |
Elektronik HaberleşmeTeknolojisi (Uzaktan Öğretim) | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Adana Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 80 | 16 | 172,19822 | 2 | 0 | — | — |
Elektronik HaberleşmeTeknolojisi | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İzmir Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 50 | 52 | 187,08442 | 2 | 0 | — | — |
Elektronik HaberleşmeTeknolojisi (İÖ) | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İzmir Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 50 | 13 | 169,82645 | 2 | 0 | — | — |
Elektronik HaberleşmeTeknolojisi | DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Simav Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 35 | 0 | — | 1 | 0 | — | — |
Elektronik HaberleşmeTeknolojisi (KKTC Uyruklu) | DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Simav Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 3 | 201,13417 | 1 | 0 | — | — |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 20 | 0 | — | 1 | 0 | — | — |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ege Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 50 | 52 | 198,44951 | 2 | 0 | — | — |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ege Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 50 | 28 | 174,04484 | 2 | 0 | — | — |
Elektronik HaberleşmeTeknolojisi | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Kayseri Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 45 | 23 | 178,04470 | 2 | 0 | — | — |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 30 | 1 | 218,36126 | 1 | 0 | — | — |
Elektronik HaberleşmeTeknolojisi | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 45 | 9 | 195,26446 | 2 | 0 | — | — |
Elektronik HaberleşmeTeknolojisi | GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | Turhal Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 25 | 0 | — | 1 | 0 | — | — |
Elektronik HaberleşmeTeknolojisi | HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 20 | 0 | — | 1 | 0 | — | — |
Elektronik HaberleşmeTeknolojisi | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Malatya Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 45 | 12 | 170,58277 | 2 | 0 | — | — |
ElektronikHaberleşme Teknolojisi | İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | İskenderun Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 2 | 222,60184 | 1 | 0 | — | — |
Elektronik HaberleşmeTeknolojisi (%50 Burslu) | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 27 | 3 | 198,25159 | — | — | — | — |
Elektronik HaberleşmeTeknolojisi (Tam Burslu) | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 3 | 3 | 224,73912 | — | — | — | — |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | YGS-1 | 50 | 52 | 223,02972 | 2 | 0 | — | — |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi(İÖ) | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | YGS-1 | 50 | 52 | 184,07703 | 2 | 0 | — | — |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Bozkurt Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 25 | 1 | 235,04973 | 1 | 0 | — | — |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 50 | 14 | 173,46676 | 2 | 0 | — | — |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 0 | — | 1 | 0 | — | — |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi(Uzaktan Öğretim) | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 100 | 20 | 187,84270 | 3 | 0 | — | — |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Kocaeli Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 60 | 27 | 183,44267 | 2 | 0 | — | — |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Kocaeli Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 60 | 5 | 192,09990 | 2 | 0 | — | — |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Midyat Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 25 | 0 | — | 1 | 0 | — | — |
ElektronikHaberleşme Teknolojisi | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 45 | 47 | 236,33617 | 2 | 0 | — | — |
ElektronikHaberleşme Teknolojisi (İÖ) | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 45 | 47 | 208,38561 | 2 | 0 | — | — |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi(Uzaktan Öğretim) | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Mersin Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 65 | 12 | 184,83627 | 2 | 0 | — | — |
Elektronik HaberleşmeTeknolojisi | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 60 | 8 | 176,81687 | 2 | 0 | — | — |
Elektronik HaberleşmeTeknolojisi (İÖ) | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 60 | 1 | 206,15994 | 2 | 0 | — | — |
Elektronik HaberleşmeTeknolojisi | MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Hassa Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 20 | 0 | — | 1 | 0 | — | — |
ElektronikHaberleşme Teknolojisi | NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 45 | 11 | 188,62187 | 2 | 0 | — | — |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Konya Ereğli Kemal Akman MeslekYüksekokulu | YGS-1 | 50 | 6 | 175,70183 | 2 | 0 | — | — |
Elektronik HaberleşmeTeknolojisi | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Avanos Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 2 | 202,71201 | 1 | 0 | — | — |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | ORDU ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 40 | 3 | 207,44490 | 1 | 0 | — | — |
Elektronik HaberleşmeTeknolojisi | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | YGS-1 | 45 | 13 | 182,28516 | 2 | 0 | — | — |
Elektronik HaberleşmeTeknolojisi (İÖ) | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | YGS-1 | 45 | 5 | 169,84949 | 2 | 0 | — | — |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Uluborlu Selahattin Karasoy MeslekYüksekokulu | YGS-1 | 30 | 1 | 174,08710 | 1 | 0 | — | — |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Erciş Meslek Yüksekokulu | YGS-1 | 45 | 3 | 176,24978 | 2 | 0 | — | — |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (2 Yıllık) Taban Puanları
Yorum Yaz