Bu puanlar 2018 Üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2019 YKS’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar. 2018-2019 Biyoloji Taban Puanları ve Başarı Sıralaması :
2019 YKS’ye girenler aşağıda yer alan Biyoloji Bölümü taban puanları, Biyoloji Bölümü başarı sıralamaları ve kontenjanları aşağıdan öğrenebilirsiniz.
Biyoloji Bölümü Hangi Üniversitelerde var : ODTÜ, Dicle, Marmara, İnönü, Adıyaman, Mersin, Ankara, Çukurova, Ondokuz Mayıs, Erciyes, Adnan Menderes, Dokuz Eylül, Pamukkale, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Gaziantep, Harran, İstanbul, Akdeniz, Uludağ, Balıkesir, Muğla Sıtkı Koçman, Sakarya, Trakya ve Dumlupınar Üniversitesi. Detaylar ve listenin tamamı için aşağıdaki tabloyu inceleyiniz.
Biyoloji Puan Türü nedir : SAYISAL
# Not: Bu haberimizi cep telefonu ile okuyorsanız tabloyu tam olarak görebilmek için yatay ekran okuyunuz.
Üniversite | Bölüm | Öğr. Şekli | Puan Türü | Kont. 2018 | Taban Puanları | Başarı Sıralaması |
---|---|---|---|---|---|---|
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ. (ANKARA) | Biyoloji (İngilizce) | Örgün | SAY | 60 | 395,0966 | 55452 |
ANKARA ÜNİ. | Biyoloji (İngilizce) | Örgün | SAY | 30 | 279,869 | 198912 |
HACETTEPE ÜNİ. (ANKARA) | Biyoloji | Örgün | SAY | 130 | 259,6551 | 255957 |
MARMARA ÜNİ. (İSTANBUL) | Biyoloji | Örgün | SAY | 60 | 258,6311 | 259418 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİ. (İZMİR) | Biyoloji | Örgün | SAY | 30 | 254,6638 | 273645 |
İSTANBUL ÜNİ. | Biyoloji | Örgün | SAY | 110 | 253,6741 | 277371 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİ. | Biyoloji | Örgün | SAY | 40 | 246,1778 | 308043 |
PAMUKKALE ÜNİ. (DENİZLİ) | Biyoloji | Örgün | SAY | 20 | 245,0067 | 313201 |
EGE ÜNİ. (İZMİR) | Biyoloji | Örgün | SAY | 125 | 244,0596 | 317464 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİ. | Biyoloji | Örgün | SAY | 20 | 243,7295 | 318993 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. (SAMSUN) | Biyoloji | Örgün | SAY | 25 | 243,6631 | 319336 |
AKDENİZ ÜNİ. (ANTALYA) | Biyoloji | Örgün | SAY | 55 | 243,4496 | 320278 |
İNÖNÜ ÜNİ. (MALATYA) | Biyoloji | Örgün | SAY | 25 | 242,3253 | 325588 |
MERSİN ÜNİ. | Biyoloji | Örgün | SAY | 30 | 241,7121 | 328476 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ. | Biyoloji | Örgün | SAY | 30 | 241,4921 | 329495 |
DİCLE ÜNİ. (DİYARBAKIR) | Biyoloji | Örgün | SAY | 25 | 241,3299 | 330239 |
ERCİYES ÜNİ. (KAYSERİ) | Biyoloji | Örgün | SAY | 30 | 241,2715 | 330524 |
GAZİ ÜNİ. (ANKARA) | Biyoloji | Örgün | SAY | 65 | 240,9142 | 332230 |
BALIKESİR ÜNİ. | Biyoloji | Örgün | SAY | 30 | 240,112 | 336073 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. | Biyoloji | Örgün | SAY | 30 | 239,8879 | 337135 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. | Biyoloji | Örgün | SAY | 25 | 239,7429 | 337890 |
ÇUKUROVA ÜNİ. (ADANA) | Biyoloji | Örgün | SAY | 40 | 239,6605 | 338279 |
ANKARA ÜNİ. | Biyoloji | Örgün | SAY | 90 | 237,8096 | 347626 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİ. | Biyoloji | Örgün | SAY | 25 | 237,0459 | 351723 |
PAMUKKALE ÜNİ. (DENİZLİ) | Biyoloji (KKTC Uyruklu) | Örgün | SAY | 1 | 235,5092 | 359826 |
ADIYAMAN ÜNİ. | Biyoloji | Örgün | SAY | 20 | 235,5065 | 359842 |
SAKARYA ÜNİ. | Biyoloji | Örgün | SAY | 30 | 235,1768 | 361629 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİ. | Biyoloji | Örgün | SAY | 50 | 235,1708 | 361654 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. (ISPARTA) | Biyoloji | Örgün | SAY | 25 | 233,8374 | 368818 |
KOCAELİ ÜNİ. | Biyoloji | Örgün | SAY | 40 | 233,7225 | 369433 |
GAZİANTEP ÜNİ. | Biyoloji | Örgün | SAY | 30 | 232,621 | 375270 |
SELÇUK ÜNİ. (KONYA) | Biyoloji | Örgün | SAY | 45 | 232,4648 | 376073 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİ. | Biyoloji | Örgün | SAY | 15 | 232,0262 | 378353 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİ. (TRABZON) | Biyoloji | Örgün | SAY | 30 | 231,5086 | 381004 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİ. | Biyoloji | Örgün | SAY | 25 | 230,6005 | 385619 |
TRAKYA ÜNİ. (EDİRNE) | Biyoloji | Örgün | SAY | 20 | 230,0423 | 388321 |
HARRAN ÜNİ. (URFA) | Biyoloji | Örgün | SAY | 20 | 229,2741 | 391961 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİ. | Biyoloji | Örgün | SAY | 20 | 228,7155 | 394524 |
KIRIKKALE ÜNİ. | Biyoloji | Örgün | SAY | 20 | 228,1017 | 397181 |
MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ. | Biyoloji | Örgün | SAY | 30 | 227,4706 | 399757 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİ. (RİZE) | Biyoloji | Örgün | SAY | 20 | 223,5321 | 411863 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİ. | Biyoloji | Örgün | SAY | 20 | 220,7166 | 416848 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİ. | Biyoloji | Örgün | SAY | 20 | 211,9666 | 423213 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİ. | Biyoloji | Örgün | SAY | 15 | 206,9853 | 426100 |
AKSARAY ÜNİ. | Biyoloji | Örgün | SAY | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
ATATÜRK ÜNİ. (ERZURUM) | Biyoloji | Örgün | SAY | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. | Biyoloji (İngilizce) | Örgün | SAY | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİ. | Biyoloji | Örgün | SAY | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
DÜZCE ÜNİ. | Biyoloji | Örgün | SAY | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİ. | Biyoloji | Örgün | SAY | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
FIRAT ÜNİ. (ELAZIĞ) | Biyoloji | Örgün | SAY | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
GİRESUN ÜNİ. | Biyoloji | Örgün | SAY | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
KASTAMONU ÜNİ. | Biyoloji | Örgün | SAY | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. | Biyoloji | Örgün | SAY | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİ. | Biyoloji | Örgün | SAY | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİ. | Biyoloji | Örgün | SAY | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİ. | Biyoloji | Örgün | SAY | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİ. | Biyoloji (Ücretli) | Örgün | SAY | 2 | — | — |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ. (ANKARA) | Biyoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | Örgün | SAY | 3 | — | — |
*Yüksekögretim Programı’nın en küçük puanına karşılık gelen OBP’li yaklaşık başarı sırasıdır. 2018-2019 Biyoloji Bölümü Başarı Sıralaması ve Taban Puanları, Biyoloji Bölümü Başarı Sıralaması 2018 2019 Taban Puanları, Biyoloji Bölümü Başarı Sıralamaları, Biyoloji Bölümü Başarı Sırası, Biyoloji Bölümü İçin Kaç Puan Gerekir, Biyoloji YKS Taban ve Tavan Puanları 2018/2019.
Kaynak: 2018 Biyoloji Bölümü Başarı Sıralaması, Taban-Tavan Puanları ve Kontenjanları
Biyoloji Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Yorum Yaz