Bu puanlar 2018 Üniversitesi yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2019 YKS’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar. 2018-2019 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralaması :
2019 YKS’ye girenler aşağıda yer alan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü taban puanları, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği başarı sıralamaları ve kontenjanları aşağıdan öğrenebilirsiniz.
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü Hangi Üniversitelerde var : Boğaziçi, Bahçeşehir, ODTÜ, Hacete, Yeditepe, Yıldız Teknik, Marmara, İstanbul, Gazi, Ege, İstanbul Aydın, Ankara, Kocaeli, Çukurova, Dokuz Eylül, Uludağ ve İnönü Üniversitesi. Detaylar ve listenin tamamı için aşağıdaki tablomuzu inceleyiniz.
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Puan Türü nedir : SAYISAL
# Not: Bu haberimizi cep telefonu ile okuyorsanız tabloyu tam olarak görebilmek için yatay ekran okuyunuz.
2019 TYT–AYT (YKS)’ye girenler aşağıda yer alan 2018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği taban puanları,başarı sıralamaları ve kontenjanları aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu puanlar son dört yılın Üniversitesi yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2019 TYT ve AYT yani YKS ye girip tercih yapacak olan üniversite adayları bu başarı sıralamalarını göz önünde bulundurmalılar.
Ayrıca sınav sisteminin değişmesinden dolayı yerleştirme sıralamalarında ve puanlarında değişmeler olabilir. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır. Yökatlastan alınmıştır.
Üniversite | Program | Puan Türü | Öğr. Şekli | Kon 2018 | Taban Puanı | Başarı Sıralaması |
---|---|---|---|---|---|---|
BOĞAZİÇİ Ü. (İSTANBUL) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) | MF | Örgün | 60 | 353,40327 | 88692 |
BAHÇEŞEHİR Ü. (İSTANBUL) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) | MF | Burslu | 2 | 341,09327 | 101149 |
ORTA DOĞU TEKNİK Ü. (ANKARA) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) | MF | Örgün | 40 | 332,21605 | 111277 |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | MF | Burslu | 2 | 266,67070 | 233624 |
YILDIZ TEKNİK Ü. (İSTANBUL) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | MF | Örgün | 60 | 262,53076 | 246431 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL Ü. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | MF | Örgün | 15 | — | — |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Ü. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | MF | Örgün | 15 | — | — |
GİRNE AMERİKAN Ü. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) | MF | Burslu | 2 | — | — |
GİRNE AMERİKAN Ü. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) | MF | %75 İnd. | 3 | — | — |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | MF | %75 İnd. | 13 | — | — |
LEFKE AVRUPA Ü. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | MF | Burslu | 1 | — | — |
LEFKE AVRUPA Ü. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | MF | %50 İnd. | 2 | — | — |
LEFKE AVRUPA Ü. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | MF | %75 İnd. | 2 | — | — |
ULUSLARARASI KIBRIS Ü. (LEFKOŞA) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | MF | Burslu | 1 | — | — |
ULUSLARARASI KIBRIS Ü. (LEFKOŞA) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | MF | %75 İnd. | 4 | — | — |
YAKIN DOĞU Ü. (LEFKOŞA) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | MF | Burslu | 1 | — | — |
YAKIN DOĞU Ü. (LEFKOŞA) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | MF | %75 İnd. | 4 | — | — |
ANADOLU Ü. (ESKİŞEHİR) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | MF | Örgün | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
ANKARA Ü. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | MF | Örgün | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | MF | Örgün | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
BAHÇEŞEHİR Ü. (İSTANBUL) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | MF | Örgün | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
BALIKESİR Ü. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | MF | Örgün | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
BURSA ULUDAĞ Ü. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | MF | Örgün | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
ÇUKUROVA Ü. (ADANA) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | MF | Örgün | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
DOKUZ EYLÜL Ü. (İZMİR) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | MF | Örgün | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
EGE Ü. (İZMİR) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | MF | Örgün | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Ü. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | MF | Örgün | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
GAZİ Ü. (ANKARA) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | MF | Örgün | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
HACETTEPE Ü. (ANKARA) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | MF | Örgün | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
İNÖNÜ Ü. (MALATYA) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | MF | Örgün | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL Ü.-CERRAHPAŞA | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | MF | Örgün | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
KOCAELİ Ü. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | MF | Örgün | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
MARMARA Ü. (İSTANBUL) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | MF | Örgün | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
NECMETTİN ERBAKAN Ü. (KONYA) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | MF | Örgün | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
ONDOKUZ MAYIS Ü. (SAMSUN) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | MF | Örgün | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
PAMUKKALE Ü. (DENİZLİ) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | MF | Örgün | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
SÜLEYMAN DEMİREL Ü. (ISPARTA) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | MF | Örgün | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
TRABZON Ü. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | MF | Örgün | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
* Yükseköğretim programının en küçük puanına karşılık gelen AOBP’li (Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Sırası Puanı) yaklaşık başarı sırasıdır. 2018-2019 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması ve Taban Puanları, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması 2018 2019 Taban Puanları, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralamaları, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü Başarı Sırası, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü İçin Kaç Puan Gerekir, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YKS Taban ve Tavan Puanları 2018/2019.
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Yorum Yaz