2018 sınav sonucuna göre Üniversite tercihi yapacak olan ve önlisans ( iki yıllık ) program olan Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon başarı sıralaması ile bu bölümü seçecek üniversite adayları için iki yıllık Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Taban Puanları ile Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon 2017 üniversite kontenjanlarını sayfamıza ekledik. Bu puanlar 2017 Üniversite yerleştirme puanlarına göre ÖSYM tarafından yayınlanmış olup 2018 TYT ve AYT’ye girip tercih yapacak olan üniversite adayları bu puanları göz önüne almalılar.
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2017 2018:
Üniversite | Program Adı | Puan
Türü |
2018 Taban Puan | 2018 Başarı Sırası |
Plato Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 358,5198 | 177.163 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (Tam Burslu) | YGS-1 | 343,98318 | 211.502 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (Tam Burslu) | YGS-1 | 306,85949 | 330.936 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (Tam Burslu) | YGS-1 | 304,46812 | 340.533 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | YGS-1 | 225,6756 | 907.426 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (%75 Burslu) | YGS-1 | 225,55884 | 908.910 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (Tam Burslu) | YGS-1 | 212,77245 | 1.088.502 |
Amasya Üniversitesi | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | YGS-1 | 208,82076 | 1.151.047 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | YGS-1 | 207,17679 | 1.176.763 |
Çukurova Üniversitesi | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | YGS-1 | 204,26232 | 1.225.289 |
Bozok Üniversitesi | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | YGS-1 | 197,59688 | 1.337.070 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-1 | 189,21487 | 1.457.699 |
Ahi Evran Üniversitesi | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | YGS-1 | 187,48206 | 1.473.243 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (%50 Burslu) | YGS-1 | 187,07563 | 1.476.592 |
Plato Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (%50 Burslu) | YGS-1 | 184,40209 | 1.492.750 |
Mustafa Kemal Üniversitesi | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | YGS-1 | 173,91386 | 1.514.633 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (%50 Burslu) | YGS-1 | 170,7008 | 1.519.338 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (%75 Burslu) | YGS-1 | – | – |
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon 2018 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları (2 Yıllık)
Yorum Yaz