Bu puanlar 2018 Üniversitesi yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2019 YKS’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar. 2018-2019 Bahçe Bitkileri Taban Puanları ve Başarı Sıralaması:
2019 YKS’ye girenler aşağıda yer alan Bahçe Bitkileri Bölümü taban puanları, Bahçe Bitkileri başarı sıralamaları ve kontenjanları aşağıdan öğrenebilirsiniz.
Bahçe Bitkileri Bölümü Hangi Üniversitelerde var : Ege, Akdeniz, R.Tayyip Erdoğan, Ankara, Uludağ, Eskişehir Osmangazi, Çukurova, Selçuk, Süleyman Demirel, Adnan Menderes, Ondokuz Mayıs, Erciyes, Dicle, Şırnak, Çanakkale Onsekiz Mart, Yüzüncü Yıl, Ahi Evren, Atatürk, Ordu ve İnönü Üniversitesi. Listenin tamamı ve detaylar için aşağıdaki tabloyu inceleyiniz.
Bahçe Bitkileri Puan Türü nedir : SAYISAL
# Not: Bu haberimizi cep telefonu ile okuyorsanız tabloyu tam olarak görebilmek için yatay ekran okuyunuz.
2019 TYT–AYT (YKS)’ye girenler aşağıda yer alan 2018 Bahçe Bitkileri taban puanları,başarı sıralamaları ve kontenjanları aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu puanlar son dört yılın Üniversitesi yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2019 TYT ve AYT yani YKS ye girip tercih yapacak olan üniversite adayları bu başarı sıralamalarını göz önünde bulundurmalılar.
Ayrıca sınav sisteminin değişmesinden dolayı yerleştirme sıralamalarında ve puanlarında değişmeler olabilir. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır. Yökatlastan alınmıştır.
Üniversite | Program | Puan Türü | Öğr. Şekli | Kon 2018 | Taban Puanı | Başarı Sıralaması |
---|---|---|---|---|---|---|
EGE Ü. (İZMİR) | Bahçe Bitkileri | SAY | Örgün | 40 | 256,14782 | 268211 |
AKDENİZ Ü. (ANTALYA) | Bahçe Bitkileri | SAY | Örgün | 35 | 247,31124 | 303143 |
ANKARA Ü. | Bahçe Bitkileri | SAY | Örgün | 45 | 240,51979 | 334108 |
ÇUKUROVA Ü. (ADANA) | Bahçe Bitkileri | SAY | Örgün | 50 | 239,83815 | 337382 |
BURSA ULUDAĞ Ü. | Bahçe Bitkileri | SAY | Örgün | 40 | 235,91009 | 357756 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Ü. | Bahçe Bitkileri | SAY | Örgün | 35 | 235,09651 | 362031 |
ONDOKUZ MAYIS Ü. (SAMSUN) | Bahçe Bitkileri | SAY | Örgün | 35 | 229,09391 | 392785 |
SELÇUK Ü. (KONYA) | Bahçe Bitkileri | SAY | Örgün | 40 | 225,08346 | 407995 |
AYDIN ADNAN MENDERES Ü. | Bahçe Bitkileri | SAY | Örgün | 40 | 224,63205 | 409221 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Bahçe Bitkileri | SAY | Örgün | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
BİNGÖL Ü. | Bahçe Bitkileri | SAY | Örgün | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL Ü. | Bahçe Bitkileri | SAY | Örgün | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Ü. | Bahçe Bitkileri | SAY | Örgün | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Bahçe Bitkileri | SAY | Örgün | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
ERCİYES Ü. (KAYSERİ) | Bahçe Bitkileri | SAY | Örgün | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
HARRAN Ü. (URFA) | Bahçe Bitkileri | SAY | Örgün | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
HATAY MUSTAFA KEMAL Ü. | Bahçe Bitkileri | SAY | Örgün | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
IĞDIR Ü. | Bahçe Bitkileri | SAY | Örgün | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN Ü. | Bahçe Bitkileri | SAY | Örgün | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
MALATYA TURGUT ÖZAL Ü. | Bahçe Bitkileri | SAY | Örgün | 45 | Dolmadı | Dolmadı |
MARAŞ SÜTÇÜ İMAM Ü. | Bahçe Bitkileri | SAY | Örgün | 35 | Dolmadı | Dolmadı |
ORDU Ü. | Bahçe Bitkileri | SAY | Örgün | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN Ü. (RİZE) | Bahçe Bitkileri | SAY | Örgün | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
SİİRT Ü. | Bahçe Bitkileri | SAY | Örgün | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
ŞIRNAK Ü. | Bahçe Bitkileri | SAY | Örgün | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL Ü. | Bahçe Bitkileri | SAY | Örgün | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Ü. | Bahçe Bitkileri | SAY | Örgün | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
UŞAK Ü. | Bahçe Bitkileri | SAY | Örgün | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
VAN YÜZÜNCÜ YIL Ü. | Bahçe Bitkileri | SAY | Örgün | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
YOZGAT BOZOK Ü. | Bahçe Bitkileri | SAY | Örgün | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
Bahçe Bitkileri Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Yorum Yaz