2018 AÖF ,açıköğretim fakültesi uzaktan eğitim bölümleri,4 yıllık açıköğretim taban puanları,2 yıllık açıköğretim taban puanları,2018 Açıköğretim Fakültesi Hangi Üniversitelerde Var, Açıköğretim Fakültesi Kontenjanları 2017 2018 1. Öğretim 2. İkinci Öğretim,açıköğretim taban puanları 2018 4 yıllık,açıköğretim taban puanları 2018 4 yıllık,açıköğretim taban puanları 2018 2 yıllık,açıköğretim taban puanları 2018 2 yıllık
2017 Üniversite yerleştirmeleri sonrasında Açıköğretim Fakültesi bölümleri için oluşan taban puanlar listesi aşağıda yer almaktadır. Ülkemizde AÖF eğitimi yapan 3 üniversitenin AÖF bölümleri ayrı ayrı verilmiştir.
En Az Lise veya Dengi Okul Mezunu Olanlar İçin Yeni Kayıt
Anadolu Üniversitesinin merkezi açıköğretim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim Fakültesi önlisans programlarınaÖlçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans programlarına ÖSYM tarafından yapılan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile öğrenci kabul edilmektedir.
gerekmektedir.
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sisteminin (ÖSYS) tercih işlemlerinde kontenjan dâhilinde bir önlisans veya lisans programına yerleştirilenler kayıt hakkı kazanmaktadırlar.
ÖSYM tarafından 2017-ÖSYS ile meslek lisesinde okuyan ya da mezun olan adaylara tanınan sınavsız geçiş hakkı kaldırılmıştır.
2018 Yılında Üniversite tercihi yapacak olan ve Açıköğretim Fakültesi bölümünü seçecek üniversite adayları için Açıköğretim Fakültesi Taban ve Tavan puanları ile Açıköğretim Fakültesi 2017 YGS LYS Yerleştirme Başarı sıralamasını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu puanlar 2017 Üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2018 YGS ve LYS’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar.
Üniversite | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Yerleşen | Taban Puan | En Büyük Puan |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Bk. 789) | Açıköğretim Fakültesi | Felsefe (Açıköğretim) | TM-3 | 1000 | 80 | 199,99585 | 364,24804 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Bk. 789) | Açıköğretim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) | TS-2 | 2000 | 2050 | 234,30699 | 456,75336 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Bk. 789) | Açıköğretim Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | TM-1 | 2000 | 765 | 198,41535 | 366,46650 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Bk. 789) | Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | TM-3 | 500 | 511 | 289,83908 | 418,56797 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Bk. 789) | Açıköğretim Fakültesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | TM-3 | 4000 | 710 | 197,80853 | 391,40307 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Bk. 789) | Açıköğretim Fakültesi | Tarih (Açıköğretim) | TS-2 | 2500 | 1805 | 197,73339 | 443,48142 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Bk. 789) | Açıköğretim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) | TS-2 | 4000 | 2699 | 196,62871 | 433,10209 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Bk. 789) | Açıköğretim Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | TM-1 | 2000 | 165 | 197,88005 | 344,59235 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Bk. 789) | İktisat Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) | TM-1 | 1500 | 33 | 201,45259 | 273,25022 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Bk. 789) | İktisat Fakültesi | İktisat (Açıköğretim) | TM-1 | 3000 | 80 | 201,61181 | 426,40020 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Bk. 789) | İktisat Fakültesi | Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | TM-3 | 6000 | 1067 | 196,69271 | 399,97448 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Bk. 789) | İktisat Fakültesi | Maliye (Açıköğretim) | TM-1 | 4000 | 124 | 202,48295 | 409,27742 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Bk. 789) | İktisat Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) | TM-3 | 5000 | 444 | 198,59624 | 406,23004 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Bk. 789) | İktisat Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Açıköğretim) | TM-3 | 2000 | 101 | 201,89943 | 413,45626 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Bk. 789) | İşletme Fakültesi | Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) | TM-1 | 2000 | 234 | 198,14622 | 390,90673 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Bk. 789) | İşletme Fakültesi | İşletme (Açıköğretim) | TM-1 | 9000 | 271 | 199,16058 | 392,78160 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Bk. 789) | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Açıköğretim) | TM-1 | 2000 | 35 | 214,59632 | 402,31010 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Bk. 789) | İşletme Fakültesi | Konaklama İşletmeciliği (Açıköğretim) | TM-1 | 1000 | 8 | 208,03629 | 254,73312 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Bk. 789) | İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Açıköğretim) | TM-1 | 2000 | 142 | 198,00131 | 353,11508 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Açıköğretim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | TS-2 | 1400 | 598 | 198,04605 | 367,24862 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Açıköğretim Fakültesi | İşletme (Açıköğretim) | TM-1 | 1000 | 14 | 209,02995 | 393,24224 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | TM-3 | 1500 | 1538 | 214,68969 | 387,46758 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Açıköğretim Fakültesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | TM-3 | 1500 | 66 | 200,62696 | 380,96146 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Bk. 789) | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Coğrafya (Açıköğretim) | TS-1 | 1300 | 1038 | 197,54497 | 430,57811 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Bk. 789) | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Felsefe (Açıköğretim) | TM-3 | 500 | 38 | 200,79649 | 379,92604 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Bk. 789) | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | İktisat (Açıköğretim) | TM-1 | 600 | 39 | 200,18369 | 334,20274 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Bk. 789) | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | İşletme (Açıköğretim) | TM-1 | 1500 | 91 | 200,30508 | 346,48174 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Bk. 789) | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | TM-3 | 1800 | 271 | 198,16313 | 356,90197 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Bk. 789) | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Tarih (Açıköğretim) | TS-2 | 800 | 775 | 199,35205 | 434,56383 |
Üniversite Adı | Fakülte/Meslek Yüksek Okulu | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Genel Yerl. | Taban Puan | En Büyük Puan |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Bk. 789) | Açıköğretim Fakültesi | Aşçılık (Açıköğretim) | YGS-4 | 1500 | 1537 | 226,12529 | 412,18541 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Bk. 789) | Açıköğretim Fakültesi | Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) | YGS-6 | 2000 | 2050 | 193,76794 | 398,01753 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Bk. 789) | Açıköğretim Fakültesi | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) | YGS-4 | 1400 | 1435 | 222,03069 | 378,56134 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Bk. 789) | Açıköğretim Fakültesi | Coğrafi Bilgi Sistemleri (Açıköğretim) | YGS-1 | 1000 | 459 | 166,70991 | 421,33207 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Bk. 789) | Açıköğretim Fakültesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) | YGS-4 | 300 | 308 | 234,29265 | 373,87944 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Bk. 789) | Açıköğretim Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | YGS-4 | 3000 | 3069 | 273,50162 | 464,39694 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Bk. 789) | Açıköğretim Fakültesi | Dış Ticaret (Açıköğretim) | YGS-6 | 1100 | 1128 | 195,50645 | 392,62977 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Bk. 789) | Açıköğretim Fakültesi | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Açıköğretim) | YGS-1 | 1500 | 705 | 165,89336 | 423,95118 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Bk. 789) | Açıköğretim Fakültesi | Emlak ve Emlak Yönetimi (Açıköğretim) | YGS-5 | 750 | 769 | 215,31228 | 414,39623 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Bk. 789) | Açıköğretim Fakültesi | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Açıköğretim) | YGS-2 | 2000 | 941 | 168,77034 | 357,74001 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Bk. 789) | Açıköğretim Fakültesi | Ev İdaresi (Açıköğretim) | YGS-6 | 1500 | 824 | 167,02024 | 305,93706 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Bk. 789) | Açıköğretim Fakültesi | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) | YGS-4 | 800 | 820 | 224,85879 | 415,93847 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Bk. 789) | Açıköğretim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | YGS-4 | 3500 | 3587 | 221,11075 | 398,53782 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Bk. 789) | Açıköğretim Fakültesi | İlahiyat (Arapça) (Önlisans) (Açıköğretim) | YGS-4 | 1000 | 1025 | 209,30552 | 382,96396 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Bk. 789) | Açıköğretim Fakültesi | İlahiyat (Önlisans) (Açıköğretim) | YGS-4 | 21000 | 21524 | 199,56166 | 490,77306 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Bk. 789) | Açıköğretim Fakültesi | İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) | YGS-6 | 1500 | 1538 | 198,31568 | 400,75495 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Bk. 789) | Açıköğretim Fakültesi | İşletme Yönetimi (Açıköğretim) | YGS-6 | 2000 | 2050 | 198,99219 | 428,36381 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Bk. 789) | Açıköğretim Fakültesi | Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) | YGS-3 | 250 | 257 | 231,88899 | 396,40149 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Bk. 789) | Açıköğretim Fakültesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) | YGS-2 | 3000 | 2407 | 166,08431 | 396,54340 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Bk. 789) | Açıköğretim Fakültesi | Lojistik (Açıköğretim) | YGS-6 | 1100 | 1128 | 196,90290 | 387,46200 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Bk. 789) | Açıköğretim Fakültesi | Marka İletişimi (Açıköğretim) | YGS-4 | 400 | 410 | 228,19691 | 381,44911 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Bk. 789) | Açıköğretim Fakültesi | Medya ve İletişim (Açıköğretim) | YGS-4 | 500 | 513 | 227,73503 | 421,21391 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Bk. 789) | Açıköğretim Fakültesi | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Açıköğretim) | YGS-6 | 200 | 205 | 189,13139 | 338,76783 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Bk. 789) | Açıköğretim Fakültesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) | YGS-6 | 1700 | 1743 | 187,79258 | 419,59813 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Bk. 789) | Açıköğretim Fakültesi | Özel Güvenlik ve Koruma (Açıköğretim) | YGS-5 | 500 | 513 | 227,73118 | 327,50342 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Bk. 789) | Açıköğretim Fakültesi | Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Açıköğretim) | YGS-5 | 500 | 513 | 213,07543 | 359,29195 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Bk. 789) | Açıköğretim Fakültesi | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) | YGS-4 | 750 | 769 | 227,93653 | 417,02105 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Bk. 789) | Açıköğretim Fakültesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) | YGS-6 | 8000 | 6000 | 165,80586 | 435,79723 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Bk. 789) | Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | YGS-5 | 9000 | 9224 | 215,68014 | 452,22171 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Bk. 789) | Açıköğretim Fakültesi | Spor Yönetimi (Açıköğretim) | YGS-5 | 1200 | 1230 | 212,85510 | 378,46107 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Bk. 789) | Açıköğretim Fakültesi | Tarım (Açıköğretim) | YGS-6 | 900 | 923 | 188,39241 | 426,09126 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Bk. 789) | Açıköğretim Fakültesi | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) | YGS-3 | 1700 | 1740 | 258,14492 | 413,15854 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Bk. 789) | Açıköğretim Fakültesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) | YGS-6 | 700 | 718 | 189,07235 | 323,44734 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Bk. 789) | Açıköğretim Fakültesi | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (Açıköğretim) | YGS-5 | 250 | 257 | 211,51025 | 341,86489 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Bk. 789) | Açıköğretim Fakültesi | Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) | YGS-1 | 2000 | 1181 | 167,56438 | 422,50186 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Bk. 789) | Açıköğretim Fakültesi | Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) | YGS-2 | 1700 | 1305 | 167,75233 | 373,86954 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Bk. 789) | Açıköğretim Fakültesi | Yerel Yönetimler (Açıköğretim) | YGS-4 | 800 | 819 | 230,96617 | 413,20679 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Açıköğretim Fakültesi | Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) | YGS-6 | 500 | 513 | 186,58382 | 285,09458 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Açıköğretim Fakültesi | Bilgi Yönetimi (Açıköğretim) | YGS-6 | 2000 | 411 | 167,52269 | 297,28913 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Açıköğretim Fakültesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) | YGS-4 | 250 | 257 | 216,10168 | 329,02505 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Açıköğretim Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | YGS-4 | 3200 | 3280 | 244,77903 | 404,90017 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Açıköğretim Fakültesi | Dış Ticaret (Açıköğretim) | YGS-6 | 200 | 205 | 192,01694 | 297,98067 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Açıköğretim Fakültesi | Emlak ve Emlak Yönetimi (Açıköğretim) | YGS-5 | 1250 | 1282 | 185,62750 | 330,71484 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Açıköğretim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | YGS-4 | 600 | 615 | 219,82579 | 351,84617 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Açıköğretim Fakültesi | İlahiyat (Önlisans) (Açıköğretim) | YGS-4 | 2000 | 2049 | 215,69908 | 391,53875 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Açıköğretim Fakültesi | İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) | YGS-2 | 2000 | 2050 | 204,22760 | 421,05118 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Açıköğretim Fakültesi | İşletme Yönetimi (Açıköğretim) | YGS-6 | 300 | 308 | 194,90481 | 355,95867 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Açıköğretim Fakültesi | Lojistik (Açıköğretim) | YGS-6 | 300 | 308 | 189,47448 | 313,54952 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Açıköğretim Fakültesi | Özel Güvenlik ve Koruma (Açıköğretim) | YGS-5 | 1000 | 1025 | 197,33516 | 317,01477 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Açıköğretim Fakültesi | Reklamcılık (Açıköğretim) | YGS-4 | 200 | 205 | 221,07392 | 365,07374 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Açıköğretim Fakültesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) | YGS-6 | 1250 | 958 | 166,16079 | 374,26002 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Açıköğretim Fakültesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) | YGS-6 | 1500 | 1040 | 166,12387 | 361,54680 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | YGS-5 | 1500 | 1538 | 213,73018 | 406,37965 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Açıköğretim Fakültesi | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) | YGS-3 | 2000 | 2050 | 223,88226 | 412,78763 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Açıköğretim Fakültesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) | YGS-6 | 1250 | 253 | 168,60422 | 302,51064 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Açıköğretim Fakültesi | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (Açıköğretim) | YGS-5 | 500 | 513 | 190,02083 | 330,48034 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Açıköğretim Fakültesi | Yerel Yönetimler (Açıköğretim) | YGS-4 | 800 | 820 | 209,11744 | 338,11445 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Bk. 789) | Açıköğretim Fakültesi | Adalet (Açıköğretim) | YGS-3 | 2500 | 2557 | 290,16114 | 482,97539 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Açıköğretim Fakültesi | Adalet (Açıköğretim) | YGS-3 | 1250 | 1282 | 265,33633 | 430,94479 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Bk. 789) | Açıköğretim Fakültesi | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) | YGS-2 | 2000 | 2050 | 191,60032 | 346,01577 |
İstanbul Üniversitesi (Bk. 789) | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (Açıköğretim) | YGS-3 | 1000 | 1025 | 209,46030 | 382,61591 |
İstanbul Üniversitesi (Bk. 789) | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) | YGS-3 | 500 | 513 | 208,46591 | 377,95385 |
İstanbul Üniversitesi (Bk. 789) | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) | YGS-6 | 1600 | 1245 | 167,27076 | 421,22969 |
İstanbul Üniversitesi (Bk. 789) | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) | YGS-6 | 1650 | 1530 | 166,14740 | 378,84784 |
İstanbul Üniversitesi (Bk. 789) | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | YGS-5 | 2200 | 2255 | 210,27716 | 371,24245 |
İstanbul Üniversitesi (Bk. 789) | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) | YGS-3 | 2200 | 2254 | 214,47022 | 381,46127 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Açıköğretim Fakültesi | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) | YGS-2 | 1500 | 1122 | 167,08849 | 324,28730 |
Açıköğretim Fakültesi bulunan Üniversitelerin 2016-2017 Taban Puanları ise şöyle ;
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Genel Yer. | Taban (En Küçük) Puan | En Büyük Puan |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | 500 | 500 | 394,20479 | 488,89246 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | 2000 | 2044 | 312,28627 | 493,46308 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Sosyoloji (Açıköğretim) | 4000 | 4100 | 268,79696 | 464,20952 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | 2000 | 2050 | 243,29497 | 454,08459 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) | 4000 | 4098 | 241,11501 | 465,77497 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Açıköğretim) | 2000 | 2050 | 239,49286 | 436,01657 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Tarih (Açıköğretim) | 2500 | 2563 | 236,33252 | 454,67182 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Maliye (Açıköğretim) | 3000 | 3074 | 228,25301 | 427,48289 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) | 3500 | 3588 | 225,86756 | 471,87680 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) | 2000 | 2050 | 253,85636 | 467,20499 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisat (Açıköğretim) | 1000 | 1025 | 239,04581 | 448,99047 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) | 2000 | 2048 | 259,39616 | 488,13498 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İşletme (Açıköğretim) | 6500 | 6663 | 226,76080 | 473,03268 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Konaklama İşletmeciliği (Açıköğretim) | 1000 | 1025 | 223,08047 | 368,09543 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | 4000 | 4100 | 261,08975 | 463,18211 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) | 1500 | 1538 | 227,71346 | 440,63818 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Felsefe (Açıköğretim) | 1000 | 1025 | 234,72260 | 477,79025 | |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | 2000 | 2037 | 339,95585 | 436,37961 | |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Sosyoloji (Açıköğretim) | 1500 | 1538 | 240,40830 | 430,26577 | |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İşletme (Açıköğretim) | 1000 | 1025 | 220,71256 | 394,20341 | |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | 1400 | 1435 | 223,57019 | 398,85562 | |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Açıköğretim) | 1800 | 1844 | 244,18457 | 443,39566 | |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Tarih (Açıköğretim) | 800 | 820 | 233,53356 | 451,64331 | |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İşletme (Açıköğretim) | 1500 | 1538 | 225,27673 | 488,26248 | |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İktisat (Açıköğretim) | 600 | 615 | 224,79663 | 420,88481 | |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Felsefe (Açıköğretim) | 500 | 513 | 225,75219 | 468,09050 | |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (Açıköğretim) | 1300 | 1333 | 233,26605 | 428,33109 |
AÖF Açıköğretim Fakülteleri 2. Yıllık Bölümlerin Taban Puanları
Program Adı | Puan Türü | Toplam Kont. | YGS Yerl. |
En Küçük Puan | En Büyük Puan | SG Yerl. |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Açıköğretim Fakültesi/Adalet (Açıköğretim) | 2532 | 2353 | 318,87961 | 485,38098 | 173 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Açıköğretim Fakültesi/Aşçılık (Açıköğretim) | 1519 | 769 | 252,43273 | 462,31882 | 750 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Açıköğretim Fakültesi/Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) | 2025 | 1025 | 250,35187 | 425,13712 | 1000 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Açıköğretim Fakültesi/Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) | 1418 | 1183 | 234,15272 | 428,95966 | 235 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Açıköğretim Fakültesi/Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri (Açıköğretim) | 1013 | 513 | 234,07062 | 441,35590 | 500 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Açıköğretim Fakültesi/Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) | 304 | 263 | 273,07515 | 382,70918 | 41 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Açıköğretim Fakültesi/Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | 3038 | 1537 | 306,49927 | 456,73688 | 1500 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Açıköğretim Fakültesi/Dış Ticaret (Açıköğretim) | 1114 | 564 | 241,30606 | 456,74144 | 550 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Açıköğretim Fakültesi/Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Açıköğretim) | 1519 | 769 | 236,71817 | 432,10845 | 750 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Açıköğretim Fakültesi/Emlak ve Emlak Yönetimi (Açıköğretim) | 760 | 385 | 251,52176 | 461,77306 | 375 | |
